Profisport
Veranstaltung
- Titel:
- 109. Giro d'Italia
- Wann:
- 08.05.2026 - 31.05.2026
- Wo:
- Italien - Sofia – Rom
- Kategorie:
- Profisport
Beschreibung
Von Sofia/Bulgarien nach Rom
Bulgarien ist Gastgeber der Grande Partenza des Giro d'Italia 2026 (8.5.-31.5.26) Der Giro d’Italia überschreitet Grenzen, erschließt neue Horizonte und knüpft dauerhafte Verbindungen. Im Jahr 2026 ist Bulgarien das auserwählte Land, um die „Grande Partenza“ der „Corsa Rosa“ auszurichten. Es wird der 16. Auslandsstart in der Geschichte des Rennens und der zweite in Folge sein. Der Giro wird eine Welle in Rosa über ein Land bringen, das voller Eifer darauf brennt, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren und die Magie des Weltklasse-Radsports mit der eigenen Bevölkerung zu teilen.
Bulgarien ist Gastgeber der Grande Partenza des Giro d'Italia 2026 (8.5.-31.5.26) Der Giro d’Italia überschreitet Grenzen, erschließt neue Horizonte und knüpft dauerhafte Verbindungen. Im Jahr 2026 ist Bulgarien das auserwählte Land, um die „Grande Partenza“ der „Corsa Rosa“ auszurichten. Es wird der 16. Auslandsstart in der Geschichte des Rennens und der zweite in Folge sein. Der Giro wird eine Welle in Rosa über ein Land bringen, das voller Eifer darauf brennt, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren und die Magie des Weltklasse-Radsports mit der eigenen Bevölkerung zu teilen.
| ETAPPE | TYP | DATUM | START UND ZIEL | DISTANZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | flach | Freitag, den 8. Mai | Nessebar - Burgas | 147 km |
| 2 | bergig | Samstag, den 9. Mai | Burgas - Tarnovo | 221 km |
| 3 | flach | Sonntag, den 10. Mai | Plovdiv - Sofia | 175 km |
| – | Ruhetag | Montag, den 11. Mai | – | |
| 4 | flach | Dienstag, den 12. Mai | Catanzaro – Cosenza | 138 km |
| 5 | bergig | Mittwoch, den 13. Mai | Praia a Mare - Potenza | 203 km |
| 6 | flach | Donnerstag, den 14. Mai | Paestum - Napoli | 142 km |
| 7 | Bergankunft | Freitag, den 15. Mai | Formia - Blockhaus | 159 km |
| 8 | bergig | Samstag, den 16. Mai | Chieti - Fermo | 244 km |
| 9 | bergig | Sonntag, den 17. Mai | Cervia - Corno alle Scale | 184 km |
| – | Ruhetag | Montag, den 18. Mai | – | |
| 10 | Zeitfahren | Dienstag, den 19. Mai | Viareggio - Massa TUDOR ITT | 42 km |
| 11 | bergig | Mittwoch, den 20. Mai | Porcari (Paper District) - Chiavari | 195 km |
| 12 | flach | Donnerstag, den 21. Mai | Imperia - Novi Ligure | 175 km |
| 13 | flach | Freitag, den 22. Mai | Alessandria - Verbania | 180 km |
| 14 | Bergankunft | Samstag, den 23. Mai | Aosta - Pila (Gressan) | 133 km |
| 15 | flach | Sonntag, den 24. Mai | Voghera - Milano | 157 km |
| – | Ruhetag | Montag, den 25. Mai | – | |
| 16 | Bergankunft | Dienstag, den 26. Mai | Bellinzona - Carì | 113 km |
| 17 | bergig | Mittwoch, den 27. Mai | Cassano d'Adda - Andalo | 202 km |
| 18 | flach | Donnerstag, den 28. Mai | Fai della Paganella - Pieve di Soligo | 171 km |
| 19 | Bergankunft | Freitag, den 29. Mai | Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) | 151 km |
| 20 | Bergankunft | Samstag, den 30. Mai | Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo | 200 km |
| 21 | flach | Sonntag, den 31. Mai | Rom - Rom | 131 km |
| Gesamtlänge | 3.468 km |
Veranstaltungsort
Beschreibung
Zur Zeit keine Beschreibung verfübar
EventList powered by schlu.net