| Startzeit: | Tour 1 (20km) 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Touren 2, 3 und 4 (40km, 84km, 118km) 7:00 Uhr bis 9:30 Uhr Tour 5 (162km) 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr |
| Startgeld: | € 8,- mit BDR-Wertungskarte mit Auszeichnung und 3,50 € ohne Auszeichnung € 10,- ohne BDR-Wertungskarte mit Auszeichnung und 4,50 € ohne Auszeichnung |
| Wertungen: | Es werden von Tour 2 bis Tour 5 Wertungspunkte von 1 bis 4 Punkte vergeben. |
| Kontrollschluss: | Für alle Strecken ist 16:00 Uhr. Es wird ein Besenweagen eingesetzt der die Strecken abfährt. |
| Anmeldung: | Neben dem Volksradfahren über 20km werden die bekannten Strecken von 40km bis 162km ausgeschildert sein. Start und Ziel wird, wie gewohnt die Winzerhalle in Ellmendingen sein. Meldungen sind ab 7:00 Uhr in der Winzerhalle möglich. Bei Gruppenmeldungen muss eine Namensliste vorgelegt werden. |
| Teilnehmer: | Jedermann mit ausreichendem Training entsprechend der gewählten Tour und verkehrssicherem Rad. |
| Verpflegung: | An den bis zu 5 Kontrollstellen wird, wie immer für Verpflegung gesorgt sein. Bewirtung an Start und Ziel. |
| GPS: | Als besonderen Service bieten wir in diesem Jahr unsere Strekcen vorab zum Download über Gamin Connect und als .gpx-Datei an. Mit einem Klick auf das jeweilige Höhenprofil gelangen Sie zur Garmin-Seite. |
| Hinweise: | Jeder Teilnehmer fährt auf eigenes Risiko. |
| Kopfschutz: | Wird dringend empfohlen. |
| Rückfragen: | kaiser.rsv@gmx.de |
| Vereinsseite: | www.schwalbe-ellmendingen.de |
EventList powered by schlu.net