| ETAPPE | TYP | DATUM | START UND ZIEL | DISTANZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bergig | Mitwoch, 13. Mai | Regensburg - Waldsassen | 221 km |
| 2 | wellig | Donnerstag 14. Mai | Waldsassen - Selb | 179,5 km |
| 3 | wellig | Freitag, 15. Mai | Selb - Ebern | 205,9 km |
| 4 | Einzelzeitfahren | Samstag, 16. Mai | Haßfurt – Haßfurt | 26,1 km |
| 5 | flach | Sonntag, 17. Mai | Haßfurt - Nürnberg | 197 km |
EventList powered by schlu.net