| Strecke | Profil | Höhenmeter |
| Strecke 1, Start 9:50 Uhr | 27,6 km | 735 HM |
| Strecke 2, Start 9:30 Uhr | 55,2 km | 1470 HM |
| Strecke 3, Start 9:00 Uhr | 82,8 km | 2205 HM |
|
|
|
| Rennende | 16:00 Uhr | |
| Startgebühren | Strecke 1: 30,00 Euro Strecke 2 und 3: 35,00 Euro In der Startgebühr enthalten ist die Mietgebühr für den Transponder, Streckenbeschreibung, Startnummer, Rad- Trikot, Verpflegung etc. |
|
| Teilnehmerlimit: | 750 Teilnehmer | |
|
|
|
| Klasseneinteilung |
|
|
| Junioren | Jahrgang 1994 - 1997 | |
| Damen/Herren | Jahrgang 1993 – 1973 | |
| Senioren/innen 1 | Jahrgang 1972 – 1963 | |
| Senioren/innen 2 | Jahrgang 1962 und älter | |
EventList powered by schlu.net